ウルトラマラソン 全記録

NO. 日時 大会 記録 -10K -20K -30K -40K -50K -60K -70K -80K -90K -100K -110K -117K
1. 96.09.15 八ヶ岳野辺山100k 12:50:28 0:54:58 1:17:24 0:59:08 0:56:15 0:56:00 1:29:37 1:13:54 2:06:10 1:21:42 1:35:20
2. 98.04.25 富士五湖117k 13:32:00 0:59:16 1:02:30 0:53:46 0:57:16 0:50:07 1:18:53 1:06:51 1:30:34 1:13:07 1:28:14 1:06:04 1:05:22
3. 98.09.12 八ヶ岳野辺山100k 11:52:46 0:59:57 1:10:47 1:07:44 1:08:40 1:03:26 1:11:11 1:06:57 1:37:57 1:05:13 1:20:54
4. 99.05.15 富士五湖100k 9:33:10 0:51:06 0:51:26 0:47:41 0:51:36 1:01:06 0:55:03 1:03:42 1:09:40 0:55:24 1:07:16
5. 06.06.03 しまなみ海道100k 0:56:18 0:56:29 0:51:13 0:54:42 1:39:34 1:08:52 1:31:55 ×(70.1k リタイヤ)
6. 07.06.02 しまなみ海道100k 13:30:05 1:05:41 1:04:47 1:04:32 1:22:09 1:39:45 1:10:25 1:24:36 1:37:05 1:42:38 1:18:27
7. 08.03.29 伊豆大島100k 12:37:24 1:05:19 1:09:09 0:54:32 1:02:23 1:22:38 1:43:46 1:03:11 1:27:22 1:29:31 1:19:33
8. 08.06.22 サロマ湖100k 11:31:59 0:55:40 0:56:52 1:00:21 0:58:44 1:00:40 1:22:34 1:11:42 1:23:23 1:20:52 1:21:11
9. 08.10.19 四万十川100k 11:48:32 1:02:30 1:06:54 0:59:51 0:58:28 1:03:47 1:10:57 1:32:45 1:20:50 1:21:04 1:11:26
10. 09.05.17 八ヶ岳野辺山100k 13:44:44 1:14:12 1:23:41 0:53:05 1:46:22 1:36:25 1:09:08 1:17:57 1:50:05 1:19:17 1:24:22
11. 09.06.14 いわて銀河100k 11:42:23 0:56:35 0:56:22 0:59:12 1:00:06 1:14:19 1:17:03 1:26:06 1:20:55 1:12:57 1:18:48
12. 09.09.20 歴史街道丹後100k 12:38:12 1:13:28 1:02:39 1:12:41 1:10:18 1:11:06 1:21:38 1:25:08 1:20:46 1:28:15 1:12:13
13. 10.04.25 富士五湖100k 12:38:59 0:59:33 0:59:39 1:03:27 1:06:41 1:01:12 1:45:20 1:21:36 1:17:07 1:25:06 1:39:18
14. 10.05.16 八ヶ岳野辺山100k 13:31:53 1:04:43 1:21:58 1:16:36 1:13:04 1:06:42 1:38:14 1:27:00 1:43:15 1:09:29 1:30:52
15. 10.09.26 秋田内陸リゾートカップ100k 12:06:04 1:02:53 1:00:26 1:03:05 1:08:37 1:26:06 1:07:16 1:17:36 1:15:07 1:24:25 1:20:50
16. 11.04.24 奥熊野韋駄天100kマラソン 12:43:00 1:08:34 1:07:11 1:03:27 1:16:27 1:25:18 1:14:19 1:18:51 1:24:00 1:25:38 1:19:15
17. 11.06.19 隠岐の島ウルトラマラソン100k 13:19:25 1:04:05 1:07:55 1:08:19 1:13:12 1:54:56 1:08:05 1:31:38 1:23:54 1:26:34 1:20:47
18. 12.05.20 八ヶ岳野辺山100k 13:26:12 1:00:07 1:16:43 1:06:14 1:18:42 1:10:25 1:40:51 1:32:29 1:45:48 1:06:02 1:28:50
19. 12.06.10 飛騨高山100k 13:24:54 1:07:50 1:11:00 1:20:25 1:12:22 1:08:21 1:56:23 1:31:54 1:11:13 1:37:44 1:07:42
20. 12.06.10 えちご・くびき野100k 12:53:25 1:02:05 1:00:39 1:08:22 1:05:09 1:26:27 1:52:15 1:18:54 1:29:18 1:15:51 1:14:15
21. 13.05.19 八ヶ岳野辺山100k 13:48:38  1:07:24 1:32:41 1:14:56 1:11:34 1:01:45 1:37:19 1:31:48 1:43:53 1:07:01 1:40:17
22. 13.10.20 能登半島すずウルトラマラソン100k 12.16.51  1:03:36 55:59 1:05:18 56:04 1:08:12 1:17:19 1:23:54 1:31:40 1:34:47 1:20:02
23. 14.05.18 八ヶ岳野辺山100k 13:48:44  1:08:58 1:29:40 1:12:36 1:12:53 1:04:37 1:40:29 1:25:53 1:47:14 1:12:00 1:34:24
24. 14.09.14〜15 雁坂峠秩父往還143.7k 23:39:16  CP1(33.3k)4:04:11→CP2(42k)6:35:42→CP3(52k)8:39:11→CP4(69.2k)11:07:31→CP5(86.7k)13:59:22→CP6(101k)16:54:02→
CP7(111.9k)18:34:34→CP8(126.6k)20:48:01→ゴール(143.7k)23:39:16)
25. 14.10.18 伊南川 100k 13:58:17 1:06:21 1:13:09 1:19:26 2:15:16 1:01:03 1:26:01 1:40:58 1:14:16 1:20:34 1:20:43
26. 15.05.17 八ヶ岳野辺山100k 13:41:34 1:08:23 1:26:00 1:12:10 1:11:46 1:10:30 1:25:57 1:30:32 1:51:34 1:06:25 1:38:17
27. 16.05.22 八ヶ岳野辺山100k 13:39:34 1:08:02 1:26:10 1:15:37 1:07:25 1:14:05 1:28:40 1:30:28 1:43:14 1:07:47 1:38:06
28. 17.05.21 八ヶ岳野辺山100k 13:44:54 1:07:20 1:25:32 1:14:17 1:13:01 1:11:12 1:35:29 1:25:02 1:48:25 1:07:25 1:37:10

<戻る