天候 くもりのち晴れ 気温15.0〜25.5℃
▼ラップ&スプリット
10K | 56:35 | -- |
20K | 56:22 | 1:52:57 |
30K | 59:12 | 2:52:09 |
40K | 1:00:06 | 3:52:15 |
50K | 1:14:19 | 5:06:34 |
60K | 1:17:03 | 6:23:37 |
70K | 1:26:06 | 7:49:43 |
80K | 1:20:55 | 9:10:38 |
90K | 1:12:57 | 10:23:35 |
100K | 1:18:48 | 11:42:23 |
完走記