天候 くもりのち晴れ 気温18.2〜22.8℃
▼ラップ&スプリット
10K | 1:13:28 | -- |
20K | 1:02:39 | 2:16:07 |
30K | 1:12:41 | 3:28:48 |
40K | 1:10:18 | 4:39:06 |
50K | 1:11:06 | 5:50:12 |
60K | 1:21:38 | 7:11:50 |
70K | 1:25:08 | 8:36:58 |
80K | 1:20:46 | 9:57:44 |
90K | 1:28:15 | 11:25:59 |
100K | 1:12:13 | 12:38:12 |
完走記