男子完走率 67.0%(776/1151)
女子完走率 46.8%(66/141)
天候 雨 南の風:強風・突風(前線通過による嵐の中のレース) 気温6.8〜14.5℃
▼ラップ&スプリット
10K | 1:14:12 | -- |
20K | 1:23:41 | 2:37:53 |
30K | 53:05 | 3:30:58 |
40K | 1:46:22 | 5:17:30 |
50K | 1:36:25 | 6:53:55 |
60K | 1:09:08 | 8:03:03 |
70K | 1:17:57 | 9:21:00 |
80K | 1:50:05 | 11:11:05 |
90K | 1:19:17 | 12:20:22 |
100K | 1:24:22 | 13:44:44 |
完走記