フルマラソン全記録

54レース中 サブスリー達成 17回
 
途中棄権 0回

 

達成ゾーン⇒ 2:45:00〜2:49:59=3回  2:50:00〜2:54:59ゾーン=5回  2:55:00〜2:59:59ゾーン=9回

No. 日 時 大   会 記  録 -5k -10k -15k -20k -25k -30k -35k -40k -42.195k 順位 達成年齢
1. 94.10.09 大町アルプスマラソン 3:50:43 23:27 21:48 24:23 25:20 24:04 28:07 42:43 28:47 11:48 226/959 35
2. 94.11.24 つくばマラソン 3:25:45 25:01 24:13 24:05 23:35 24:03 25:06 25:28 24:11 10:02 1362/5634 36
3. 95.03.05 佐倉朝日健康マラソン 3:05:52 21:10 21:44 21:53 21:54 21:41 21:39 21:54 23:48 10:09 310/3988 36
4. 95.10.08 大町アルプスマラソン 3:04:45 21:29 19:33 22:16 22:27 21:16 21:51 23:21 23:06 09:26 041/658 36
5. 95.11.26 つくばマラソン 2:58:17 20:44 20:16 20:54 21:01 20:58 21:07 21:28 22:07 09:42 411/6031 37
6. 96.02.04 彩の国シティーマラソン 2:54:06 20:26 20:50 20:53 20:48 20:52 21:29 19:38 20:17 08:53 107/2126 37
7. 96.11.24 つくばマラソン 2:53:30 20:43 20:22 20:31 20:48 20:35 20:34 20:30 20:40 08:47 237/5715 38
8. 97.02.02 彩の国シティーマラソン 2:50:57 19:04 20:09 20:17 20:20 20:03 20:25 20:38 20:41 09:20 156/2896 38
9. 97.11.23 大田原マラソン 2:55:38 19:25 19:19 20:18 21:17 20:05 19:30 20:43 23:39 11:22 93/851 39
10. 98.02.01 彩の国シティーマラソン 2:48:59 19:16 19:36 20:18 20:35 20:05 20:19 19:42 20:06 09:00 102/3421 39
 
 
11. 98.03.15 板倉ハートフルマラソン 2:57:11 19:48 20:02 20:00 20:38 20:26 20:29 21:04 23:34 11:10 26/1322 39
12. 98.11.29 つくばマラソン 2:46:34 19:05 19:18 19:35 19:45 20:02 19:55 19:41 20:05 09:08 117/5649 40
13. 99.02.07 彩の国シティーマラソン 2:45:47 19:02 19:21 19:31 19:37 19:40 19:47 19:37 20:04 09:07 32/1594 40
14. 99.04.18 長野マラソン 2:54:43 18:24 19:40 19:26 20:19 20:58 20:56 21:35 22:44 10:41 150/586 40
15. 99.09.12 千歳・日航国際マラソン 2:57:26 19:30 20:26 21:07 21:30 20:30 20:27 21:14 22:29 10:13 13/1587 40
16. 99.11.28 つくばマラソン 2:54:48 18:57 19:27 19:27 19:44 19:54 20:28 22:13 23:42 10:56 240/7068 41
17. 00.01.30 館山若潮マラソン 2:56:22 19:32 19:52 19:59 19:44 20:11 20:51 21:08 24:31 10:32 31/953 41
18. 00.11.26 つくばマラソン 3:20:05 23:06 23:02 23:07 23:03 23:21 23:44 27:01 23:22 10:18 815/6042 42
19. 01.09.16 田沢湖マラソン 3:35:04 23:54 24:34 25:00 24:59 24:22 23:24 27:33 29:21 11:48 179/950 42
20. 02.11.24 つくばマラソン 3:30:00 28:39 24:43 24:29 24:56 24:51 25:13 24:12 23:43 09:14 1230/6883 44
 
 
21. 04.04.18 かすみがうらマラソン 3:31:55 25:32 24:36 24:56 24:29 24:51 24:58 23:25 25:54 13:14 611/4968 45
22. 04.09.19 田沢湖マラソン 3:10:58 22:03 22:22 22:30 22:23 22:28 22:27 22:26 24:02 10:17 58/737 45
23. 04.11.28 つくばマラソン 3:07:15 22:31 21:59 21:47 22:09 22:09 22:35 22:02 21:55 10:07 433/6662 46
24. 05.03.20 荒川市民マラソン 3:02:26 22:26 21:56 21:41 21:31 21:26 21:37 21:30 20:55 09:23 233/10721 46
25. 05.04.17 かすみがうらマラソン 3:06:56 21:18 21:13 21:07 21:13 21:56 21:13 23:44 24:07 11:05 128/4842 46
26. 05.10.16 大町アルプスマラソン 3:09:39 20:49 21:55 21:59 22:55 22:23 22:31 24:12 22:40 10:20 24/601 46
27. 05.12.11 さのマラソン 2:57:57 20:12 20:11 21:00 21:39 20:30 21:25 20:43 21:44 10:33 14/625 47
28. 06.01.29 館山若潮マラソン 2:59:15 20:26 21:04 20:47 21:01 21:06 21:27 22:35 21:36 09:13 38/592 47
29. 06.03.19 荒川市民マラソン 3:26:32 21:41 21:10 21:12 20:56 21:42 24:33 29:44 31:57 13:37 595/11075 47
30. 06.10.08 新潟マラソン 3:15:46 22:42 23:42 23:56 23:31 22:25 22:42 22:58 23:38 10:12 136/781 47
 
 
31. 06.11.26 つくばマラソン 3:15:26 20:57 21:54 22:05 22:41 21:46 22:29 24:12 27:37 11:45 893/7878 48
32. 07.03.18 荒川市民マラソン 3:13:04 23:02 23:20 22:15 21:59 22:41 23:44 24:27 22:29 09:07 253/9304 48
33. 07.11.25 つくばマラソン 2:58:45 21:55 21:03 20:58 21:29 20:47 21:11 21:27 20:52 09:03 391/9986 49
34. 08.01.27 勝田全国マラソン 3:07:50 20:40 21:01 21:21 21:36 21:42 22:57 24:20 23:34 10:39 361/5290 49
35. 08.03.16 荒川市民マラソン 2:57:33 21:05 21:05 21:05 21:03 20:26 20:42 21:10 21:27 09:30 105/11042 49
36. 08.11.30 つくばマラソン 3:07:48 20:36 20:46 21:04 21:14 20:56 21:13 22:22 28:24 11:13 593/8169 50
37. 09.01.25 館山若潮マラソン 3:03:59 21:55 22:09 22:11 22:13 21:54 21:44 21:33 21:18 09:02 15/751 50
38. 09.03.22 東京マラソン 3:04:23 21:35 21:27 21:15 21:03 21:09 21:33 22:16 23:28 10:37 764/29109 50
39. 09.04.19 長野マラソン 3:06:22 21:47 21:12 21:18 21:00 21:35 23:02 24:26 23:28 11:04 372/5167 50
40. 09.11.22 つくばラソン 3:08:22 21:40 22:00 22:06 22:28 22:17 22:18 22:09 23:04 10:25 731/11225 51
 
 
41. 10.02.14 いわきサンシャイン 3:15:20 22:12 23:56 23:02 22:40 23:28 23:05 23:58 23:16 09:43 200/3660 51
42. 10.03.28 佐倉朝日健康マラソン 3:19:04 22:31 23:06 23:37 22:04 23:27 23:54 23:50 24:40 10:55 57/1047 51
43. 10.10.27 大町アルプスマラソン 3:32:33 23:29 24:07 24:27 24:58 23:42 26:55 29:21 24:05 11:29 30/331 51
44. 10.11.23 大田原マラソン 3:29:04 24:39 23:54 24:24 23:49 24:10 25:47 26:53 24:52 10:36 1041/2944 52
45. 11.01.30 館山若潮マラソン 3:40:14 23:27 23:39 24:56 24:18 25:55 27:50 28:36 29:23 12:10 147/1054 52
46. 11.10.09 新潟シティマラソン 3:27:35 23:50 24:53 25:29 24:55 25:03 24:23 24:43 23:49 10:30 311/3428 52
47. 11.11.27 つくばマラソン 3:17:24 23:57 24:01 24:08 23:53 24:14 23:18 22:34 21:53 9:26 1280/13462 53
48. 12.01.29 館山若潮マラソン 3:24:05 22:59 23:24 24:51 23:26 23:59 24:56 24:46 24:28 11:16 61/1290 53
49. 12.03.11 京都マラソンマラソン 3:20:44 24:08 23:32 25:13 23:16 23:49 22:39 23:06 24:16 10:45 1374/13259 53
50. 13.03.17 ソウル国際マラソン 3:27:59 24:42 25:26 24:26 24:33 24:24 24:17 24:56 24:29 10:46 順位 不明 54
 
 
51. 13.11.24 富士山マラソン 3:43:43 26:22 25:47 26:03 26:07 27:29 27:19 26:11 26:50 11:35 1273/10976 55
52. 14.01.26 館山若潮マラソン 3:36:35 25:50 25:52 27:33 25:10 25:20 26:32 26:12 23:39 10:27 709/11485 55
53. 14.02.16 京都マラソン 3:45:27 25:19 26:46 27:11 26:15 27:46 26:21 25:56 27:50 12:02 2162/11293 55
54. 14.03.16 ソウル国際マラソン 3:39:01 25:31 27:08 26:36 26:13 26:09 26:39 26:21 24:25 9:59 順位 不明 55
55 14.11.30 富士山マラソン 3:54:47 26:32 26:53 26:14 26:17 29:21 27:55 30:11 28:22 12:34 2194/11486 56
56 15.03.15 ソウルマラソン 3:53:32 26:50 28:20 28:09 28:18 28:06 28:31 28:08 26:12 11:18 順位 不明 56
57 16.03.20 ソウルマラソン 3:46:57 25:27 26:22 26:53 26:54 26:54 27:24 27:08 27:36 12:19 順位 不明 57
58 17.03.19 ソウルマラソン 3:41:02 25:48 25:59 26:37 25:57 26:11 26:54 26:29 25:46 11:21 順位 不明 58
59 18.03.18 ソウルマラソン 3:44:43 26:52 27:20 26:44 27:09 26:31 26:27 26:43 25:51 11:06 順位 不明 59
60 18.03.18 神戸マラソン 3:54:10 26:28 27:10 26:10 26:11 27:09 27:28 28:58 31:10 13:06 順位 不明 60
61 19.03.17 ソウルマラソン 3:47:05 26:04 27:01 27:16 26:35 26:50 26:52 27:19 27:08 12:00 順位 不明 60
62 19.12.01 NAHAマラソン 4:15:13 28:35 28:00 29:02 28:58 27:44 29:33 33:20 36:35 13:26 1361/24847 61

RUNNING TOP