RUNNING FOREVER 心は永遠にサブスリー
フルマラソン 記録 3:45:27 2162位/11293人中
ラップ&スプリット
| 距離 | ラップ | ||
|---|---|---|---|
| 5km | 25:19 | - | |
| 10km | 26:46 | - | - |
| 15km | 27:11 | - | - |
| 20km | 26:15 | - | - |
| 25km | 27:46 | - | - |
| 30km | 26:21 | - | - |
| 35km | 25:56 | - | - |
| 40km | 27:50 | - | - |
| 42.195km | 12:02 | - | - |
京都マラソンの完走記はこちらのブログ(八ヶ岳南麓の山荘だより)でご覧ください。